WIDTH DESIGN
A wider tread pattern increases the road contact area, reducing the risk of slippage and improving handling and operational stability in bumpy, gravel roads, and uneven road conditions.
SOUTH AMERICAN MARKET
Advanced tread compound delivers increased wet traction, high-capacity water-bearing load, enhanced durability, stability and performance.
ACROSS THE FULL RANGE
A thicker bead designed to protect alloy rims from curb damage while optimizing traction across various surfaces and offering ultra-low rolling resistance.
The RWL design delivers superior abrasion resistance and aggressive off-road aesthetics while offering advanced protection against auto corrosion.
PROTECTION DESIGN
Reinforced sidewall structure increases puncture resistance, improves cushioning performance, provides long-lasting wear, and delivers superior protection in extreme conditions.
IMPROVEMENT IN THE
BALANCE PERFORMANCE
Equipped with proprietary 3D grooves, possess improved hydroplaning resistance and enhanced corner handling capability, and superb grip under wet and slippery conditions.
SIZE
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 175/75R14 | 86T | / | 600 A B | 530 | 1170 | / | / | 5J | 618 | 177 | 300 | 44 |
| 14 | 175/80R14 | 92T | XL | 600 A B | 630 | 1390 | / | / | 5J | 636 | 177 | 340 | 49 |
| 14 | 185/70R14 | 88T | / | 600 A B | 560 | 1230 | / | / | 5 1/2J | 616 | 189 | 300 | 44 |
| 14 | LT175/70R14 | 98/96S | 10PR | / | 750 | 1655 | 710 | 1565 | 5J | 602 | 177 | 550 | 80 |
| 14 | LT175/75R14 | 99/98S | 8PR | / | 775 | 1710 | 750 | 1655 | 5J | 618 | 177 | 475 | 68 |
| 14 | LT175/80R14 | 95/92S | 8PR | / | 690 | 1520 | 630 | 1390 | 5J | 636 | 177 | 475 | 68 |
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 205/60R15 | 91H | / | 600 A A | 615 | 1360 | / | / | 6J | 627 | 209 | 300 | 44 |
| 15 | 205/65R15 | 94H | / | 600 A A | 670 | 1480 | / | / | 6J | 647 | 209 | 300 | 44 |
| 15 | 205/70R15 | 96T | / | 600 A B | 710 | 1570 | / | / | 6J | 669 | 209 | 300 | 44 |
| 15 | 195R15C | 106/104Q | 8PR | / | 950 | 2095 | 900 | 1985 | 5 1/2J | 690 | 198 | 450 | 65 |
| 15 | LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | / | 800 | 1765 | 730 | 1610 | 6J | 703 | 216 | 350 | 50 |
| 15 | P235/75R15 | 105T | / | 600 A B | 925 | 2039 | / | / | 6 1/2J | 733 | 235 | 300 | 44 |
| 15 | LT235/75R15 | 116/113S | 10PR | / | 1250 | 2755 | 1150 | 2535 | 6 1/2J | 733 | 235 | 550 | 80 |
| 15 | 31X10.50R15LT | 109S | 6PR | / | 1030 | 2270 | / | / | 8 1/2J | 775 | 268 | 350 | 50 |
| 15 | LT205/60R15 | 98/95S | 8PR | / | 750 | 1655 | 690 | 1520 | 6J | 627 | 209 | 475 | 68 |
| 15 | LT205/65R15 | 99/96S | 8PR | / | 775 | 1710 | 710 | 1565 | 6J | 647 | 209 | 450 | 65 |
| 15 | LT205/70R15 | 96/93S | 6PR | / | 710 | 1565 | 650 | 1435 | 6J | 669 | 209 | 350 | 50 |
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LT235/70R16 | 110/107S | 8PR | / | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 7J | 736 | 240 | 450 | 65 |
| 16 | P245/70R16 | 111T | XL | 600 A B | 1090 | 2403 | / | / | 7J | 750 | 248 | 340 | 49 |
| 16 | LT245/70R16 | 118/115S | 10PR | / | 1320 | 2910 | 1215 | 2680 | 7J | 750 | 248 | 550 | 80 |
| 16 | LT255/70R16 | 115/112S | 8PR | / | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 7 1/2J | 764 | 260 | 450 | 65 |
| 16 | P265/70R16 | 111T | / | 600 A B | 1090 | 2403 | / | / | 8J | 778 | 272 | 300 | 44 |
| 16 | LT265/70R16 | 121/118S | 10PR | / | 1450 | 3195 | 1320 | 2910 | 8J | 778 | 272 | 550 | 80 |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | / | 1380 | 3042 | 1260 | 2778 | 7J | 774 | 248 | 550 | 80 |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120S | 10PR | / | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 7 1/2J | 804 | 267 | 550 | 80 |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | / | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 8J | 834 | 286 | 550 | 80 |
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 215/60R17 | 100T | XL | 600 A A | 800 | 1764 | / | / | 6 1/2J | 690 | 221 | 340 | 49 |
| 17 | 225/60R17 | 103H | XL | 600 A A | 875 | 1929 | / | / | 6 1/2J | 702 | 228 | 340 | 49 |
| 17 | 225/65R17 | 102T | / | 600 A A | 850 | 1874 | / | / | 6 1/2J | 724 | 228 | 300 | 44 |
| 17 | 235/65R17 | 108H | XL | 600 A A | 1000 | 2205 | / | / | 7J | 738 | 240 | 340 | 49 |
| 17 | LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | / | 1090 | 2405 | 1000 | 2205 | 7J | 750 | 248 | 450 | 65 |
| 17 | LT245/70R17 | 119/116S | 10PR | / | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 7J | 776 | 248 | 550 | 80 |
| 17 | P265/70R17 | 115T | / | 600 A B | 1215 | 2679 | / | / | 8J | 804 | 272 | 300 | 44 |
| 17 | P265/65R17 | 112S | / | 600 A A | 1120 | 2469 | / | / | 8J | 776 | 272 | 300 | 44 |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | / | 1400 | 3085 | 1285 | 2835 | 8J | 776 | 272 | 550 | 80 |
| 17 | LT265/70R17 | 123/120R | 10PR | / | 1550 | 3415 | 1400 | 3085 | 8J | 804 | 272 | 550 | 80 |
| 17 | LT285/70R17 | 126/123S | 10PR | / | 1700 | 3750 | 1550 | 3415 | 8 1/2J | 832 | 292 | 550 | 80 |
| 17 | LT215/60R17 | 109/107S | 8PR | / | 1030 | 2270 | 975 | 2150 | 6 1/2J | 690 | 221 | 475 | 68 |
| 17 | LT225/60R17 | 104/101S | 8PR | / | 900 | 1985 | 825 | 1820 | 6 1/2J | 702 | 228 | 450 | 65 |
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 235/60R18 | 103T | / | 600 A A | 875 | 1929 | / | / | 7J | 739 | 240 | 300 | 44 |
| 18 | LT265/60R18 | 119/116S | 10PR | / | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 8J | 775 | 272 | 550 | 80 |
| 18 | LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | / | 1500 | 3305 | 1360 | 3000 | 8J | 801 | 272 | 550 | 80 |
| 18 | LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | / | 1650 | 3640 | 1500 | 3305 | 8J | 843 | 279 | 550 | 80 |
| 18 | LT285/60R18 | 122/119S | 10PR | / | 1500 | 3305 | 1360 | 3000 | 8 1/2J | 799 | 292 | 550 | 80 |
| 18 | LT235/60R18 | 108/104S | 8PR | / | 1000 | 2205 | 900 | 1985 | 7J | 739 | 240 | 450 | 65 |
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LT265/55R19 | 119/116S | 10PR | / | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 8 1/2J | 775 | 277 | 550 | 80 |
| 19 | LT275/55R19 | 110/107S | 8PR | / | 1060 | 2335 | 975 | 2150 | 7 1/2J | 753 | 253 | 450 | 65 |
| Rim Diameter | Tire Size | Service Desc | PR | UTQG | Single Max Load (kg) | Single Max Load (lbs) | Dual Max Load (kg) | Dual Max Load (lbs) | Measuring Rim (in) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LT265/50R20 | 115/112S | 10PR | / | 1215 | 2680 | 1120 | 2470 | 8 1/2J | 774 | 277 | 550 | 80 |
| 20 | LT275/50R20 | 119/116S | 10PR | / | 1360 | 3000 | 1250 | 2755 | 9J | 794 | 297 | 550 | 80 |
